Für Mitgliedsbeiträge an Verbände wurden 2007 insgesamt 22,1 TEUR ausgegeben.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Verband |
| 789,00 € | 807,00 € | 988,00 € | 993,00 € | KAV Kommunaler Arbeitgeberverband |
| 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | LAG Dahme - Heideblick e.V. |
| 1.521,00 € | 1.504,00 € | 1.478,00 € | 1.453,00 € | Städte- und Gemeindebund |
| 550,00 € | 550,00 € | 550,00 € | 550,00 € | TUIV - AG Brandenburg |
| 19.081,00 € | 18.476,00 € | 18.072,00 € | 15.775,00 € | Unfallkasse Brandenburg = Haftpflichtversicherung |
| 155,00 € | 155,00 € | 155,00 € | 155,00 € | Förderverein Naturpark Niederlausitzer Landrücken e.V. |
| | | | 2.000,00 € | LAG Spreewald |
Bei der LAG Spreewald zahlt die Gemeinde Heideblick den Mitgliedsbeitrag in gleicher Höhe wie beispielsweise die Stadt Cottbus.