Bannerbild
Bannerbild
Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

Heideblick in Zahlen

Heideblick in Zahlen (Bild vergrößern)
Bild zur Meldung: Heideblick in Zahlen

Einwohner nach Ortsteilen:

Stand 12.04.2011

 

Ortsteil Gesamt Männer Frauen
Beesdau 232 125 107
Bornsdorf 295 151 144
Falkenberg 175 89 86
Gehren 427 210 217
Goßmar 351 173 178
Langengrassau 553 273 280
Pitschen-Pickel 243 126 117
Riedebeck 113 60 53
Schwarzenburg 75 34 41
Walddrehna 628 311 317
Waltersdorf 323 163 160
Wehnsdorf 125 63 62
Weißack 169 86 83
Wüstermarke 180 97 83
Summe 3889 1961 1928

Bleiben Sie auf dem Laufenden