Im Ortsteil Beesdau fanden 2017 umfangreiche Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Gefahrenabwehr aus dem Grundwasserwiederanstieg, infolge der Stilllegung des Tagebaus statt. Nach Vorliegen der Endabrechnung ergibt sich folgendes Ergebnis.
ertüchtigte Infrastruktur
Neubau aller Straßen | 2.230 m |
Neubau der Regenentwässerung | 2.105 m |
Neubau der Schmutzwasserleitung | 1.630 m |
Neubau der Trinkwasserleitung | 525 m |
An den Maßnahmen waren verschiedene Baulastträger beteiligt.
Gesamtkosten (ohne Erdgaserschließung)
Gesamtkosten der Maßnahme (ohne Erdgaserschließung) | 3.261.201,68 € |
Anteil der LMBV | 1.720.656,72 |
Eigenanteil der Gemeinde | 589.070,60 |
Anteil Landkreis Dahme-Spreewald | 430.015,87 € |
Anteil TAZV | 521.458,49 € |
Einwohner OT Beesdau Stand 30.06.2025 | 192 |
pro Einwohner wurden investiert | 16.985,43 € |
Die Investitionszuweisungen vom Land für die gesamte Gemeinde im Jahr 2017 (Landesinvestitionspauschale) betrug 125.992 €. Das entsprach 35 € pro Einwohner.
Weitere Informationen finden Sie unter dem beigefügten Link.